| Temperatura | 12.3 °C | 
| Umidità | 72 % | 
| Punto di rugiada | 7.4 °C | 
| Direzione del Vento intensità | W 3.1 m/s | 
| Pressione Barometrica | 1009.4 hPa | 
| Pioggia caduta | 0.0 mm | 
| Pioggia del mese | 50.6 mm | 
| Pioggia Annuale | 567.0 mm | 
| Temperatura Percepita (Windchill) | 11.2 °C | 
| Evapotraspirazione | 11.9 mm | 
Dati aggiornati al 27/10/2025 08:36
