| CIG: | B16C424A4A |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | acquisto webcam ed installazione |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
| CIG: | B16C0E193A |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | fornitura toner per multifunzione |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B16319CE67 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | fornitura materiale cassette primo soccorso |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B1611EB75A |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | fornitura manichette |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B16131C30D |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | fornitura pompa per pozzo |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B01610AC01D |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | POMPA AD-BLUE |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B160CED8B6 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | fornitura manifesti stampati |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B160F074B0 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | contributo associativo amis |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B151B4C2B5 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | fornitura gasolio autotrazione |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B13BD447D7 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | richiesta offerta per video-ispezione tubature percolato |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
