Comuni Soci
A.S.A. S.r.l. è partecipata dai seguenti enti delle valli del Misa e del Nevola:
PERCENTUALI QUOTE SOCIALI
| COMUNI SOCI | QUOTA | PERCENTUALE |
| COMUNE DI CORINALDO | 14.900 | 59,60% |
| COMUNE DI SENIGALLIA | 6.084 | 24,34% |
| COMUNE DI OSTRA | 860 | 3,44% |
| COMUNE DEI TRECASTELLI | 840 | 3,36% |
| COMUNE DI ARCEVIA | 772 | 3,09% |
| COMUNE DI OSTRA VETERE | 501 | 2% |
| COMUNE DI SERRA DE’ CONTI | 496 | 1,98% |
| COMUNE DI BARBARA | 207 | 0,83% |
| UNIONE DEI COMUNI MISA-NEVOLA | 200 | 0,80% |
| COMUNE DI CASTELLEONE | 140 | 0,56% |
| TOTALI | 25.000 | 100% |
