| CIG: | B9B6CECD0B |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | polizza all risk |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 19/12/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
| CIG: | B9B75B5CFA |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | polizza RCA |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 19/12/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B9B71CA14A |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | polizza RCT/RCO |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 19/12/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B9B666AE37 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | polizza tutela legale |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 19/12/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B9B6582EC3 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | polizza infortuni Direttore |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 19/12/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B9B6A34EAF |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | polizza rischi ambientali |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 19/12/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B9B646DA2E |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | polizza rischi catastrofali |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 19/12/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B9AC30F01A |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | indagini geotecniche e geofisiche |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 17/12/2025 |
| Data di ultimazione: | 17/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B9B622DED8 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | polizza infortuni Autocarro |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 19/12/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B9B02173F2 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | manutenzione programmata impianti elettrici |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 17/12/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
