| CIG: | B91719408C |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | riparazione impianti elettrici |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/10/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/10/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
| CIG: | B9236BB288 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | fornitura pompa sommergibile |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 17/11/2025 |
| Data di ultimazione: | 30/11/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B914A2343C |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | noleggio a freddo mezzi operativi |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/11/2025 |
| Data di ultimazione: | 28/02/2027 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 - 2027 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B916864B9A |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | verifica periodica inail |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 16/10/2025 |
| Data di ultimazione: | 15/10/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B916CC1563 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | sostituzione termostato |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2025 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B905719451 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | corso formazione per rpct |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 10/11/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B90B4500B1 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | manutenzioni su pc |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 31/10/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/10/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B8EF4A6420 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | sostituzione pneumatici su dumper |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 04/10/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/10/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B8EFCF5F5E |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | manutenzione mezzi operativi |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 31/10/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/10/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B8FBA29209 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | polizza rischi aeronautici per drone |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2025 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
