CIG: | B00E3FF79D |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | CANONE ASSISTENZA SOFTWARE |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
CIG: | B0089DE72C |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | servizio di consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, incarico di RSPP per biennio 2024-2025 |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | B008971D37 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE |
Procedura di scelta del contraente: | non definito |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | A0215B91F1 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 340000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 01/01/2026 |
Importo delle somme liquidate: | 2024: 36854.63 |
Anno di riferimento: | 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
AF SERVICE S.R.L. | 05591480651 - IT |
EDISON NEXT RECOLOGY S.R.L. | 10411270019 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AF SERVICE S.R.L. | 05591480651 - IT |
CIG: | Z1C3E03BB4 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | CANONE ASSISTENZA PC |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4272.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | 2024: 2620.50 |
Anno di riferimento: | 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
VOCI S.R.L. | 02565640428 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VOCI S.R.L. | 02565640428 - IT |
CIG: | Z1E3DD8321 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 7000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | 2024: 1960.00 |
Anno di riferimento: | 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITY TA.PE SRL | 02202270423 - IT |
LA VEDETTA S.R.L. | 00714290426 - IT |
SECURPOOL | 01860390564 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
LA VEDETTA S.R.L. | 00714290426 - IT |
CIG: | Z493DD50F3 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | HOSTING E CANONE MANUTENZIONE SITO WEB |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1200.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | 2024: 600.00 |
Anno di riferimento: | 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
QUADRA S.R.L. | 02644370427 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
QUADRA S.R.L. | 02644370427 - IT |
CIG: | Z8C3DD5257 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1250.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
ASSINTERMEDIA DI MARCONI DR. ROBERTO | 01473780425 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ASSINTERMEDIA DI MARCONI DR. ROBERTO | 01473780425 - IT |
CIG: | ZD83DC544B |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5200.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | 2024: 2368.00 |
Anno di riferimento: | 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
ECOBEE S.R.L. | 02513970414 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ECOBEE S.R.L. | 02513970414 - IT |
CIG: | ZA43DC61BB |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI TELEVIGILANZA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1680.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
Importo delle somme liquidate: | 2024: 700.00 |
Anno di riferimento: | 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITY TA.PE SRL | 02202270423 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITY TA.PE SRL | 02202270423 - IT |