| CIG: | B5BF91A9F4 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | abbonamento Reteambiente |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/04/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/03/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
| CIG: | B5ACF3DBFC |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | controllo mensile sistema gestione percolato e acque |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 17/02/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/01/2028 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 - 2027 - 2028 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B524D9C2B9 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | canone per servizio connessione internet |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B51841DB13 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | servizio di smaltimento percolato di discarica contratto di prestazioni reciproche di servizi |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | A0215B91F1 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 340000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 01/01/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 36854.63 |
| Anno di riferimento: | 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| AF SERVICE S.R.L. | 05591480651 - IT |
| EDISON NEXT RECOLOGY S.R.L. | 10411270019 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| AF SERVICE S.R.L. | 05591480651 - IT |
| CIG: | Z1E3DD8321 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 1960.00 |
| Anno di riferimento: | 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITY TA.PE SRL | 02202270423 - IT |
| LA VEDETTA S.R.L. | 00714290426 - IT |
| SECURPOOL | 01860390564 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| LA VEDETTA S.R.L. | 00714290426 - IT |
| CIG: | ZD83DC544B |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 2368.00 |
| Anno di riferimento: | 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ECOBEE S.R.L. | 02513970414 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ECOBEE S.R.L. | 02513970414 - IT |
| CIG: | ZA43DC61BB |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | SERVIZIO DI TELEVIGILANZA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1680.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 700.00 |
| Anno di riferimento: | 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITY TA.PE SRL | 02202270423 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITY TA.PE SRL | 02202270423 - IT |
| CIG: | Z433DB38FA |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | CONSULENZA E ASSISTENZA SISTEMI GESTIONE INTEGRATA E 231 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 16720.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 7220.00 |
| Anno di riferimento: | 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BT&T CONSULENZA S.R.L. | 01744860436 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| BT&T CONSULENZA S.R.L. | 01744860436 - IT |
| CIG: | Z843D7005F |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | CONTRATTI CERTIFICAZIONI SISTEMA INTEGRATO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 38000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 24/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 24/11/2027 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 14371.47 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 |
Elenco degli operatori partecipanti
| DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. | 06247370155 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. | 06247370155 - IT |
