| CIG: | B6F60825B0 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | assistenza software |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 21/05/2025 |
| Data di ultimazione: | 30/06/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
| CIG: | B6B72A5524 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | RICHIESTA DI OFFERTA PER FORNITURA SABBIA DA MACERIE (0/4mm o 0/6mm) |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 05/05/2025 |
| Data di ultimazione: | 04/05/2027 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 - 2027 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B63D09BEF9 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | analisi dati di monitoraggio argine |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/04/2025 |
| Data di ultimazione: | 30/03/2028 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 - 2027 - 2028 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B5BF91A9F4 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | abbonamento Reteambiente |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/04/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/03/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B5ACF3DBFC |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | controllo mensile sistema gestione percolato e acque |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 17/02/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/01/2028 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 - 2027 - 2028 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B524D9C2B9 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | canone per servizio connessione internet |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B51841DB13 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | servizio di smaltimento percolato di discarica contratto di prestazioni reciproche di servizi |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2025 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | A0215B91F1 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 340000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 01/01/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 36854.63 |
| Anno di riferimento: | 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| AF SERVICE S.R.L. | 05591480651 - IT |
| EDISON NEXT RECOLOGY S.R.L. | 10411270019 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| AF SERVICE S.R.L. | 05591480651 - IT |
| CIG: | Z843D7005F |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | CONTRATTI CERTIFICAZIONI SISTEMA INTEGRATO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 38000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 24/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 24/11/2027 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 14371.47 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 |
Elenco degli operatori partecipanti
| DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. | 06247370155 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. | 06247370155 - IT |
| CIG: | A020C6929A |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | SERVIZIO MONITORAGGIO INCLINOMETRICO E PIEZOMETRICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 72000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2023 |
| Data di ultimazione: | 30/11/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 21754.28 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ISOGEA SRL | 03832461218 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ISOGEA SRL | 03832461218 - IT |
