| CIG: | BB996A03B6 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | acquisto bobine per calzari |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 11/05/2026 |
| Data di ultimazione: | 31/05/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
| CIG: | BB9977C941 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | assistenza e manutenzioni pc |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 11/05/2026 |
| Data di ultimazione: | 11/05/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | BB999B7078 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | caratterizzazioni rifiuti |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 11/05/2026 |
| Data di ultimazione: | 31/05/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | BB8F0C449C |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | fornitura materiale di consumo |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 07/05/2026 |
| Data di ultimazione: | 15/05/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | BB9728DEBC |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | abbonamento interconnessione dumper A30G |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 11/05/2026 |
| Data di ultimazione: | 10/05/2029 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 - 2027 - 2028 - 2029 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | BB892E2B1E |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | canone di assistenza software |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2026 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | BB8EF74F52 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | noleggio dumper |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/05/2026 |
| Data di ultimazione: | 30/06/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | BB835AF20F |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | riparazione pneumatico |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 05/05/2026 |
| Data di ultimazione: | 05/05/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | BB88EF4CF0 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | effettuazione tagliando mezzo operativo |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2026 |
| Data di ultimazione: | 31/05/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | BB767D9597 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | sostituzione vetro su escavatore |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 29/04/2025 |
| Data di ultimazione: | 15/05/2026 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 - 2026 |
