| CIG: | B0113D83D0 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | noleggio saldatrice |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
| CIG: | B00F301A21 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | manutenzione mezzi operativi |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B00E3FF79D |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | CANONE ASSISTENZA SOFTWARE |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B008C28AC0 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | CORSO DI FORMAZIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B0089DE72C |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | servizio di consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, incarico di RSPP per biennio 2024-2025 |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | B008971D37 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | non definito |
| Importo di aggiudicazione: | € |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIG: | Z533D4F35C |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | LICENZA TEAMVIEWER |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1336.09 |
| Data di effettivo inizio: | 12/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 11/12/2024 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1336.09 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
| TEAMVIEWER | DE245838579 - EE |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| TEAMVIEWER | DE245838579 - EE |
| CIG: | Z7D35D5ACC |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | MANUTENZIONE ORDINARIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 273.00 |
| Data di effettivo inizio: | 20/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 30/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 273.00 |
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
| VOCI S.R.L. | 02565640428 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| VOCI S.R.L. | 02565640428 - IT |
| CIG: | Z8A3C64557 |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | ANALISI SU RIFIUTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 495.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/09/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 495.00 |
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
| IGIENSTUDIO S.R.L. | 01158070423 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| IGIENSTUDIO S.R.L. | 01158070423 - IT |
| CIG: | Z173D2EE2B |
| Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
| Oggetto del bando: | NOLEGGIO MEZZO OPERATIVO SOSTITUTIVO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 09/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 27/12/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 1300.00 |
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
| COMAR COMMERCIALE S.P.A. | 01115450429 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| COMAR COMMERCIALE S.P.A. | 01115450429 - IT |
