CAMPIONAMENTO ED ANALISI MATRICI AMBIENTALI
CIG: | 9200013AE4 |
Struttura proponente: | ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 02151080427 |
Oggetto del bando: | CAMPIONAMENTO ED ANALISI MATRICI AMBIENTALI |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 168000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/08/2022 |
Data di ultimazione: | 31/07/2025 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 7739.57 2023: 29698.35
|
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 - 2024 - 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari