La Società ASA S.r.l. non effettua servizi in rete.
Dettagli| Bandi di gara - 2021 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALTIMENTO PERCOLATO | Z4834D89E2 | €1368.00 | 31/12/2021 18/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SINDACO UNICO E REVISORE | ZC333BE2F8 | €24000.00 | 29/04/2021 29/04/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RILIEVI TECNICI | Z7A34C5F92 | €2972.75 | 01/01/2022 12/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO PALA GOMMATA | 88973537F6 | €185000.00 | 08/09/2021 10/12/2021 | procedura aperta | ||
| MATERIALE INERTE | ZF1340015B | €1300.00 | 19/11/2021 31/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA KIT PER MEZZO OPERATIVO | Z76345BD4D | €1343.10 | 13/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO ESCAVATORE IDRAULICO CON BENNA | 8919333270 | €84000.00 | 02/12/2021 01/12/2023 | procedura aperta | ||
| RIPARAZIONE LAVACALDO | Z0B34823A6 | €149.00 | 20/12/2021 20/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| COMPENSO PER ORGANISMO DI VIGILANZA | ZB8345C062 | €15000.00 | 24/12/2021 23/12/2024 | procedura aperta | ||
| NOLEGGIO SALDATRICE | Z6C3431615 | €1910.00 | 01/12/2021 07/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | ZE834164CD | €1200.00 | 25/11/2021 01/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ANALISI BIOGAS | ZA83382463 | €2150.00 | 29/11/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RETE ELETTROSALDATA | Z1933671BC | €3016.00 | 11/10/2021 18/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE | Z8C335F6CC | €3700.00 | 08/10/2021 17/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SMALTIMENTO FILTRI OLIO | Z3534708D4 | €600.00 | 16/12/2021 23/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA MANICOTTI | ZB83455C60 | €2948.00 | 10/12/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE | Z933435B6C | €500.00 | 28/10/2021 25/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RIPARAZIONE IDROPULITRICE | ZF3331D629 | €310.00 | 21/09/2021 31/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER | Z693435BDE | €220.00 | 02/12/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PNEUMATICI | Z4C343183E | €143.00 | 01/12/2021 15/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CLASSIFICAZIONE A VISTA RIFIUTI | Z94341E236 | €100.00 | 26/11/2021 07/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | Z3033E7D09 | €560.00 | 15/11/2021 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| TAGLIANDO MEZZO | ZF833B9DAA | €862.33 | 03/11/2021 05/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA E POSA CALCESTRUZZO | ZE533670D5 | €6865.00 | 11/10/2021 17/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| TAGLIANDO MEZZO | Z0933656DF | €788.18 | 11/10/2021 18/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE ELETTRICO | ZB13336126 | €76.00 | 28/09/2021 04/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| POSA TELI | Z5A32FAD1E | €35000.00 | 09/09/2021 13/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SOSTITUZIONE TUBO | Z8032FAC93 | €403.00 | 09/09/2021 30/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SOSTITUZIONE VETRO MEZZO OPERATIVO | Z4B32E481B | €400.00 | 01/09/2021 28/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z1D3346B2A | €9052.50 | 01/10/2021 06/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RILIEVI TECNICI | Z7A34C5F92 | €2972.75 | 01/01/2021 12/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SERVIZIO DI PULIZIA CANALETTA E POZZETTI | Z0A348B18C | €295.00 | 22/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| POLIZZA RCA CVT E INFORTUNI | Z583470C61 | €1934.00 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| POLIZZA ALL RISK | Z103470A9F | €15617.00 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| POLIZZE ASSICURATIVE | ZE63470979 | €21607.36 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZB1345C461 | €8917.50 | 31/12/2021 16/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ELABORAZIONE PEF | ZF0345C2BB | €24000.00 | 13/12/2021 31/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MONIOTRAGGIO GEOTECNICO | Z4C3444F0D | €18000.00 | 01/08/2021 30/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE | ZA63435AA9 | €1437.50 | 28/10/2021 25/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO IN GARANZIA | Z773425CCC | €14340.00 | 29/03/2021 28/03/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GPL | Z5F341EA7A | €466.00 | 26/11/2021 26/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | Z29341E1CE | €243.90 | 16/11/2021 26/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZA63410398 | €9600.00 | 24/11/2021 29/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ANALISI ACQUE E PERCOLATO | Z5134088AD | €4160.00 | 01/01/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CERTIFICAZIONE SA8000 | ZB833FF4EF | €9200.00 | 19/11/2021 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA ASTA TELESCOPICA E BICCHIERE | Z3833F463A | €142.00 | 17/11/2021 21/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CORSO DI FORMAZIONE | ZC733F4397 | €140.00 | 17/11/2021 23/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ASSISTENZA SISTEMA GESTIONE INTEGRATO | Z3633E8A6B | €15200.00 | 15/11/2021 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CANONE TEAM VIEWER | Z6333E0A57 | €1558.00 | 12/11/2021 11/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONI ELETTRICHE | Z8133D5728 | €101.15 | 31/10/2021 10/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE | Z2733CDCDA | €430.00 | 01/11/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZD133CDC97 | €10000.00 | 08/11/2021 11/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZF33395BCD | €10000.00 | 22/10/2021 27/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA CHIAVE | ZF833E0952 | €15.15 | 11/11/2021 12/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SINDACO UNICO E REVISORE | ZC333BE2B8 | €24000.00 | 29/04/2021 29/04/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ASSISTENZA SISTEMA GESTIONE INTEGRATO | Z1E33BA39E | €1520.00 | 03/11/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ANALISI STATICA FABBRICATO | Z9633AA0C3 | €1000.00 | 28/10/2021 27/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| TARATURA STRUMENTO | Z3933A4506 | €190.00 | 27/10/2021 27/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE DI CONSUMO | Z45338242D | €815.52 | 18/10/2021 25/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONI ORDINARIE | ZEB3374154 | €400.00 | 14/10/2021 14/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO BENNA | ZD73360717 | €3600.00 | 08/10/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE POZZETTI E CANALETTE | Z8D335F616 | €1590.00 | 30/08/2021 08/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONI ORDINARIE | ZEE334B525 | €70.00 | 21/09/2021 04/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| POZZETTI E PROLUNGHE | Z3D331B3D0 | €453.75 | 20/09/2021 19/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA POMPA | Z81331565E | €450.00 | 17/09/2021 24/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RITIRO E SMALTIMENTO RAEE | Z2C3305811 | €270.00 | 13/09/2021 28/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| IMPIANTO DRENAGGIO | Z0832E5762 | €1650.00 | 01/09/2021 14/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PEZZI DI RICAMBIO | ZB23389EB3 | €80.00 | 04/10/2021 20/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO TERMOSCANNER | Z223366E47 | €140.00 | 11/10/2021 11/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE MEZZO | ZEC3346D08 | €296.85 | 13/09/2021 01/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| LICENZE SOFTWARE | ZEB33365FF | €26.66 | 31/08/2021 28/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE RISTORAZIONE | ZC83331BDA | €360.00 | 27/09/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| BATTERIA | ZC8331F8A7 | €202.50 | 21/09/2021 21/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO MEZZO OPERATIVO | Z2E324433A | €600.00 | 28/06/2021 06/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI | Z1F331D5E3 | €2244.42 | 21/09/2021 21/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CLASSIFICAZIONE RIFIUTI | Z2E330ECA8 | €270.00 | 16/09/2021 17/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PULIZIE UFFICI E BARACCHE | Z5233072FA | €3100.00 | 01/09/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZED3307298 | €8500.00 | 14/09/2021 17/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI | ZED32FEE3B | €207.50 | 25/08/2021 10/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA SABBIA | Z5232F6945 | €25002.00 | 15/09/2021 31/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PUBBLICITA’ AVVISO | Z7A32F0A29 | €757.00 | 06/09/2021 11/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | Z4232E499A | €288.50 | 24/08/2021 24/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE ORDINARIA | ZC232E48CE | €210.00 | 26/08/2021 26/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CHIAVI A BUSSOLA | Z5B32DCA04 | €159.48 | 30/08/2021 01/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| BOBINE PER CALZARI | Z3532DC994 | €145.00 | 30/08/2021 31/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| VESTIARIO CON STAMPE | ZCB32CB260 | €1022.40 | 19/08/2021 03/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZCC32C9636 | €8362.50 | 18/08/2021 27/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| INDAGINI GEOTECNICHE | Z3C321A084 | €4840.00 | 14/06/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO | Z7632C7C17 | €2000.00 | 17/08/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MEMORIA AGGIUNTIVA PC | Z8032C615F | €200.00 | 16/08/2021 17/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO TELEFONO CELLULARE | Z1432C60B2 | €73.76 | 02/08/2021 02/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE RISTORAZIONE | Z4932C6046 | €109.00 | 02/08/2021 09/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA SABBIA | Z3132C5FB0 | €2800.00 | 16/08/2021 30/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA BATTERIA | ZDB32B6F36 | €53.28 | 06/08/2021 06/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RIPARAZIONE COMPRESSORE | Z6332B0169 | €930.00 | 04/08/2021 08/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZE832B0000 | €9000.00 | 04/08/2021 11/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE EDILE | Z7D32A8CE1 | €894.20 | 02/08/2021 02/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE EDILE | Z3D32A8B51 | €394.16 | 02/08/2021 07/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE PC | Z8232A169C | €230.00 | 29/07/2021 31/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CANALA LATERALE PER SECCHIONE | Z8732A15FF | €315.00 | 29/07/2021 31/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SISTEMA DI INTERCONNESSIONE | 884037081A | €44000.00 | 20/07/2021 06/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SISTEMA DI PESATURA PER MEZZO | Z94328691D | €9500.00 | 20/07/2021 17/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| VESTIARIO SICUREZZA | Z5A327BE91 | €1165.25 | 15/07/2021 18/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ANALISI SU RIFIUTO | ZDD327A516 | €195.00 | 15/07/2021 23/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA SEDIE DA UFFICIO | Z9C327A341 | €1380.00 | 15/07/2021 31/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE DI RISTORAZIONE | Z5C32737CD | €512.27 | 12/07/2021 12/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z4E3271C7F | €8600.00 | 13/07/2021 22/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA PNEUMATICI | ZAC3266017 | €920.00 | 08/07/2021 22/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA BOX | Z123241571 | €2900.00 | 25/06/2021 30/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA MATERASSINO | ZB7321A150 | €3582.00 | 14/06/2021 28/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA AVVOLGI TUBO | Z8831EEA3D | €521.00 | 31/05/2021 31/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ANALISI MENSILI ACQUE, PERCOLATI, ARIA | Z49325882D | €35000.00 | 05/07/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI | Z4B3253465 | €1207.00 | 01/07/2021 19/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO RULLO | 8814953954 | €53000.00 | 30/06/2021 01/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO PALA CINGOLATA | 880723583C | €155844.00 | 23/09/2021 22/09/2023 | procedura aperta | ||
| FORNITURA PC E NAS | ZE2321A319 | €1507.00 | 14/06/2021 31/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA MATERIALI GEOCOMPOSITI | 8705041B13 | €701111.00 | 12/04/2021 30/09/2021 | procedura aperta | ||
| REVISIONE MEZZO | Z1832B00CE | €57.00 | 28/07/2021 04/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SENSORI CENTRALINA METEO | Z2532B0063 | €2790.00 | 04/08/2021 04/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CERTIFICAZIONE AMBIENTALE | Z2532AAD0C | €1775.00 | 31/07/2021 02/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| LAVAGGIO VESTIARIO SICUREZZA | Z2332A910E | €3500.00 | 01/07/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| TAGLIANDO TRATTORINO TAGLIAERBA | Z2832A8F76 | €182.00 | 31/07/2021 02/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RIPARAZIONE MEZZI | ZF832A7DFD | €3405.00 | 31/07/2021 02/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE DI CONSUMO | ZB332A5EA5 | €1000.00 | 30/07/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MOBILETTO | Z6E32A1429 | €162.00 | 29/07/2021 29/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE COLLEGAMENTO VASCHE | Z2B32A13C0 | €105.00 | 07/07/2021 29/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PUBBLICITA’ GARE EUROPEE | Z7632A0897 | €700.00 | 29/07/2021 01/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PUBBLICITA’ GARE EUROPEE | ZCE32A04DB | €1167.00 | 29/07/2021 01/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CORSO DI FORMAZIONE | Z8A32954AC | €531.00 | 26/07/2021 28/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA SEGNALI STRADALI | Z9E3279807 | €1925.00 | 14/07/2021 14/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RIPARAZIONE CILINDRO | Z783279797 | €1752.10 | 14/07/2021 14/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE CALDAIA | Z1A3270F76 | €158.50 | 30/06/2021 12/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RIPARAZIONE TELECAMERE | Z8F326A3C5 | €479.00 | 09/07/2021 09/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONI MEZZI OPERATIVI | Z1C3266275 | €1909.00 | 10/06/2021 11/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| LEVA SCORRIMENTO SEDILE | Z77325C1AD | €96.00 | 30/06/2021 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z1732579B8 | €8497.50 | 05/07/2021 07/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PRESTAZIONI RECIPROCHE DI SERVIZI | 8791921AB8 | €300000.00 | 02/05/2021 01/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA TUBO | ZF1324A4E3 | €140.00 | 29/06/2021 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| POLIZZA DEL CONDUCENTE | ZD9324A44D | €107.50 | 01/07/2021 30/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| TAGLIANDO MEZZO OPERATIVO | ZA03247D68 | €489.00 | 19/06/2021 23/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| INDAGINI AMBIENTALI | Z6E32413C4 | €1980.00 | 25/06/2021 17/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUA E MATERIALE DI CONSUMO | ZD732411AC | €1000.00 | 25/06/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO MEZZO OPERATIVO | ZD93233F69 | €19500.00 | 22/06/2021 22/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| GARANZIA FIDEJUSSORIA GESTIONE DISCARICA | ZD7322B696 | €28744.00 | 01/07/2021 30/06/2026 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONSULENZA PROGRAMMI | Z5132278FA | €743.00 | 01/05/2021 31/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE SOFTWARE | ZBB3227822 | €1293.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z27321A3AE | €8200.00 | 14/06/2021 17/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO | ZF4321A211 | €324.00 | 14/06/2021 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE MEZZO | Z0A321A1BF | €133.00 | 12/06/2021 14/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA OCCHIALI | Z263203A99 | €116.00 | 07/06/2021 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA ACCUMULATORE | Z3D31FC833 | €688.00 | 04/06/2021 10/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI | Z7131F84D6 | €703.00 | 03/06/2021 03/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA ZANZARIERE | ZD431EEA22 | €641.00 | 31/05/2021 16/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONI SU POMPE | ZDE31EE9E3 | €606.00 | 05/05/2021 31/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZBC31E5098 | €8300.00 | 27/05/2021 31/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ADESIONE ASSOCIAZIONE ASMEL | ZA131E3A9C | €490.00 | 26/05/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| TARATURA STRUMENTO | ZB431DB386 | €260.00 | 21/05/2021 21/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ASSISTENZA SOFTWARE E ARDWARE | Z3331DB312 | €2000.00 | 25/05/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA CALCESTRUZZO | Z3231D48E9 | €410.00 | 21/05/2021 24/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONI IDRAULICHE | ZBF31D3DE4 | €101.00 | 28/04/2021 17/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA BANDIERE | Z4F31CE0F4 | €785.00 | 18/05/2021 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| INDAGINI GEOTECNICHE | ZBD31C6E79 | €1280.00 | 18/05/2021 31/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| VERIFICA CERTIFICAZIONE SA8000 | Z5031C4168 | €1150.00 | 28/04/2021 17/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z70308CD68 | €7650.00 | 08/02/2021 12/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO MEZZO OPERATIVO | Z0931C3B04 | €4000.00 | 10/05/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | Z2A31A27AC | €2000.00 | 07/05/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | ZAD31A26B4 | €365.00 | 01/05/2021 17/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | ZAA31A1344 | €8220.00 | 06/05/2021 13/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONI ORDINARIE | ZD731A11AB | €242.81 | 20/04/2021 30/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONSULENZA CONTABILITA’ | Z0B31A0DAB | €28000.00 | 01/01/2021 31/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONI | ZEC3191868 | €538.00 | 01/04/2021 30/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONI ORDINARIE | Z543189D14 | €219.00 | 29/03/2021 28/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SINDACO UNICO REVISIONE BILANCI | Z3A31681AD | €8550.40 | 01/01/2021 29/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA MATERIALE INERTE | Z8D3136460 | €35000.00 | 02/04/2021 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA TELI | Z95312CE8F | €25800.00 | 29/03/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA MATERIALE INERTE | ZF6311EBBE | €2152.26 | 24/03/2021 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA MOTOCOMPRESSORE | Z11311E9D4 | €3910.00 | 24/03/2021 16/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO A CALDO MEZZO OPERATIVO | ZCA311B8AA | €480.00 | 23/03/2021 31/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA PNEUMATICI | Z9831027E7 | €2179.00 | 15/03/2021 18/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE LEGALI | Z93310268E | €1229.00 | 09/02/2021 15/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONI ORDINARIE | Z0930E23DF | €1700.00 | 04/03/2021 27/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ALLACCIO IDRICO | ZD130DD279 | €890.00 | 03/03/2021 12/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SMALTIMENTO RIFIUTI FERROSI | Z1A30DD22C | €170.00 | 03/03/2021 31/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA SONDA | Z9030B1B73 | €478.50 | 18/02/2021 31/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA MANUFATTI IN CEMENTO | ZB230B0A24 | €4500.00 | 18/02/2021 17/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA ADDOLCITORE ACQUA | ZD9308ABF0 | €1840.00 | 08/02/2021 29/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE INERTE | Z0330C72D9 | €3348.00 | 24/02/2021 31/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA TAPPO | Z4C304940D | €119.30 | 15/11/2021 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE DI RAPPRESENTANZA | Z8B31686D7 | €1190.00 | 20/04/2021 31/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | Z5D318388E | €49.00 | 14/04/2021 27/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE DI CONSUMO | ZEC317961A | €25.00 | 20/04/2021 23/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | Z1C31793F7 | €7900.00 | 23/04/2021 27/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PUBBLICITA’ GARE EUROPEE | ZAE3173308 | €1417.00 | 21/04/2021 25/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE DI CONSUMO | Z7531688C1 | €162.62 | 20/04/2021 20/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE EDILE | Z9B316844A | €3000.00 | 30/03/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO TRATTORINO TAGLIAERBA | ZD63167F9A | €409.34 | 20/04/2021 30/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONTRIBUTO ASSOCIATIVO | ZDC3167D4C | €1172.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| VIDEOISPEZIONI | Z8E3163C27 | €183.00 | 30/03/2021 16/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
